P2-500 PORFIX Válaszfaltéglák
Mik az előnyeik? A kis térfogati tömeg és diffúzió mellett (a pórusbetonnál általában) értékelni fogja a jó hangszigetelő képességet, de mindenekelőtt a megvalósítás egyszerűségét és gyorsaságát - a könnyű megmunkálás lehetőségét közönséges szerszámokkal és a szinte hulladékmentes technológiát.
Mire használhatók? A PORFIX válaszfal darabok elsősorban a belső elrendezés megosztására szolgálnak mint nem teherhordó falazat. Bárhol használhatók dekoratív falmélyedések , boltívek létrehozására, tagolt formák kitöltésére, beépítési hornyok kialakítására, valamint gyors és pontos építkezésre. Falburkolatok (házmagok, lefolyók, koszorúk...) vagy tűzelválasztó konstrukciók készítésére is alkalmasak.
Árjegyzék
| Termék/változatok (h × m × sz) | Tervezés | Bruttó térfogatsúly (kg/m³) | Léghangszigetelés (Rw) | Szállitási súly (kg/rak) | Szallitási súly (kg/db) | Raklap tartalom (m³) | Raklap tartalom (db) | Fogyasztás (db/m³) | Fogyasztás (db/m²) | Ár áfa nélkül (Euró/m³) | Ár áfa nélkül (Euró/m²) | Ár (afa nélkül) (Euró/db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500x250x50 | Sima | 500 | 35 | 1055 | 4.3 | 1.5 | 240 | 160 | 8 | 214.40 | 10.72 | 1.34 |
| 500x250x75 | Sima | 500 | 37 | 1055 | 6.5 | 1.5 | 160 | 106.67 | 8 | 200.53 | 15.04 | 1.88 |
| 500x250x100 | Sima | 500 | 39 | 1055 | 8.6 | 1.5 | 120 | 80 | 8 | 195.20 | 19.52 | 2.44 |
| 500x250x125 | Sima | 500 | 40 | 1055 | 10.8 | 1.5 | 96 | 64 | 8 | 177.92 | 22.24 | 2.78 |
| 500x250x150 | Sima | 500 | 42 | 1055 | 12.9 | 1.5 | 80 | 53.33 | 8 | 178.67 | 26.80 | 3.35 |
| 500x250x200 | Sima | 500 | 45 | 1055 | 17.3 | 1.5 | 60 | 40 | 8 | 175.60 | 35.12 | 4.39 |
MEGJEGYZÉS: Számlázási egység egy db. A PORFIX válaszfaltégla kék fóbiába csomagolva, 1000 x 1000 mm méretű POR megjelölésű raklapon kerűl elhelyezésre.
Paraméterek
| Paraméterek neve | P2-500 |
|---|---|
| A nyomószilárdság középértéke (N/mm²) | 2 |
| Hosszúság (mm) | 500 |
| Mérettartósság – nedvesség változása (mm/m-1) | 0.2 |
| Vízgőz áteresztés | 5/10 |
| Fagyállóság | -- |
| Felszívóképesség | Ne hagyja szabadon |
| Kötéskohézió – jellemző kezdeti hajlító húzószilárdság (N/mm²) | 0.3 |
| Magasság (mm) | 250 |
| Hővezetési együttható (λu) (W/(m.K)) | 0.12 |
| 1 ≤ 0,5 | |
| Tűzzel szembeni viselkédes | Eurotrieda A1 |