P4-600 PORFIX Idomtéglak
A pórusbeton válaszfal darabok a PORFIX építési rendszer alapjának részét képezik, és elsősorban a belső elrendezés megosztására szolgálnak, mint teherhordó falazat is. Csak 200 mm szélességben gyártjuk.
Mik az előnyeik? A diffúzió mellett értékelni fogja a megnövekedett szilárdságot (4 MPa), a jobb hangszigetelő tulajdonságokat, a kivitelezés egyszerűségét és gyorsaságát, a viszonylag egyszerű megmunkálás lehetőségét a hétköznapi szerszámokkal és a szinte hulladékmentes technológiát.
Mire használhatók? Bárhol, ahol a falazat nagyobb teherbírását szeretné elérni. Alkalmasak teherhordó segédfalazathoz.
Árjegyzék
| Termék/változatok (h × m × sz) | Tervezés | Szallitási súly (kg/db) | Léghangszigetelés (Rw) | Termikus ellerállás száras állapotban (m²K/W) | Szállitási súly (kg/rak) | Raklap tartalom (m³) | Raklap tartalom (db) | Fogyasztás (db/m³) | Fogyasztás (db/m²) | Ár áfa nélkül (Euró/m³) | Ár áfa nélkül (Euró/m²) | Ár (afa nélkül) (Euró/db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500x250x250 | Nútféderes megfogóhornyos | 26.6 | 49 | 1.67 | 1295 | 1.5 | 48 | 32 | 8 | 185.60 | 46.40 | 5.80 |
| 500x250x300 | Nútféderes megfogóhornyos | 31.9 | 51 | 2 | 1295 | 1.5 | 40 | 26.67 | 8 | 184.27 | 55.28 | 6.91 |
| 500x250x375 | Nútféderes megfogóhornyos | 39.8 | 51 | 2.5 | 1295 | 1.5 | 32 | 21.33 | 8 | 183.89 | 68.96 | 8.62 |
| 500x250x250 | Sima | -- | 49 | 1.67 | -- | 1.5 | 48 | 32 | 8 | 185.60 | 46.40 | 5.80 |
| 500x250x300 | Sima | -- | 51 | 2 | -- | 1.5 | 40 | 26.67 | 8 | 184.27 | 55.28 | 6.91 |
| 500x250x375 | Sima | -- | 51 | 2.5 | -- | 1.5 | 32 | 21.33 | 8 | 183.89 | 68.96 | 8.62 |
MEGJEGYZÉS: A PORFIX idomtégla kék fóliába van csomagolva, 1000 x 1000 mm méretű POR megjelölésű raklapon van elhelyezesve.
Paraméterek
| Paraméterek neve | P4-600 |
|---|---|
| A falazat jellemző nyomószilárdsága fk (N/mm²) | 3 |
| A nyomószilárdság középértéke (N/mm²) | 4 |
| Felszívóképesség / fagyállóság | NPD |
| Hosszúság (mm) | 500 |
| Vízgőz áteresztés | 5 / 10 |
| Magasság (mm) | 250 |
| Hővezetési együttható (λu) (W/(m.K)) | 0.15 |
| Térfogatsúly száraz állapotban (kg/m³) | 600 |
| Nyírási tapadószilárdság (N/mm²) | 0.3 |
| Pórusbeton (sejtbeton) osztály | P4 - 600 |
| Tűzzel szembeni viselkédes | A1 |