P2-500 PORFIX Válaszfaltéglák
A pórusbeton válaszfal darabok a PORFIX alapépítési rendszer részét képezik, és elsősorban a belső elrendezés megosztására szolgálnak, mint nem teherhordó falazat. Legfontosabb tulajdonságaik közé tartozik a gyors és egyszerű megmunkálás ,fűrészelés, csis
Mik az előnyeik? A kis térfogati tömeg és diffúzió mellett (a pórusbetonnál általában) értékelni fogja a jó hangszigetelő képességet, de mindenekelőtt a megvalósítás egyszerűségét és gyorsaságát - a könnyű megmunkálás lehetőségét közönséges szerszámokkal és a szinte hulladékmentes technológiát.
Mire használhatók? A PORFIX válaszfal darabok elsősorban a belső elrendezés megosztására szolgálnak mint nem teherhordó falazat. Bárhol használhatók dekoratív falmélyedések , boltívek létrehozására, tagolt formák kitöltésére, beépítési hornyok kialakítására, valamint gyors és pontos építkezésre. Falburkolatok (házmagok, lefolyók, koszorúk...) vagy tűzelválasztó konstrukciók készítésére is alkalmasak.
Árjegyzék
Termék/változatok | Tervezés | Bruttó térfogatsúly (kg/m³) | Léghangszigetelés (Rw) | Szállitási súly (kg/rak) | Szallitási súly (kg/db) | Raklap tartalom (m³) | Raklap tartalom (db) | Fogyasztás (db/m³) | Fogyasztás (db/m²) | Ár áfa nélkül (Euró/m³) | Ár áfa nélkül (Euró/m²) | Ár (afa nélkül) (Euró/db) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500x250x50 | Sima | 500 | 35 | 4.4 | 1.5 | 240 | 160 | 8 | 201.6 | 10.08 | 1.26 | |
500x250x75 | Sima | 500 | 37 | 6.7 | 1.5 | 160 | 106.67 | 8 | 189.87 | 14.24 | 1.78 | |
500x250x100 | Sima | 500 | 39 | 8.6 | 1.5 | 120 | 80 | 8 | 184 | 18.4 | 2.3 | |
500x250x125 | Sima | 500 | 40 | 11.1 | 1.5 | 96 | 64 | 8 | 172.8 | 21.6 | 2.7 | |
500x250x150 | Sima | 500 | 42 | 13.3 | 1.5 | 80 | 53.33 | 8 | 171.73 | 25.76 | 3.22 | |
500x250x200 | Sima | 500 | 45 | 17.8 | 1.5 | 60 | 40 | 8 | 165.6 | 33.12 | 4.14 |
Paraméterek
Paraméterek neve | P2-500 |
---|---|
A nyomószilárdság középértéke (N/mm²) | 2 |
Hosszúság (mm) | 500 |
Mérettartósság – nedvesség változása (mm/m-1) | 0.2 |
Vízgőz áteresztés | 5/10 |
Fagyállóság | -- |
Felszívóképesség | Ne hagyja szabadon |
Kötéskohézió – jellemző kezdeti hajlító húzószilárdság (N/mm²) | 0.3 |
Magasság (mm) | 250 |
Hővezetési együttható (λu) (W/(m.K)) | 0.12 |
1 ≤ 0,5 | |
Tűzzel szembeni viselkédes | Eurotrieda A1 |