P2-440 PORFIX Idomtéglak
Kvarchomok alapú blokkokat gyártunk csap-horony-zseb (PDK) vagy sima (HL) kivitelben. A tömeg és a hőszigetelő tulajdonságok kiegyensúlyozott aránya a jelenlegi piacon a legtöbbet használt termékek közé sorolja ezeket a blokkokat.

A PORFIX P2-440 idomtéglák költségmegtakarítást jelentenek és öröm velük dolgozni.
Mik az előnyeik? A hővezetési együttható eléri a 0,095 W/mK-t (száraz állapotban), ezen a területen az egyik leggyakrabban használt termék a piacon
Mire használhatók? Kerületi falak falazásához és vasbeton vázak töltőanyagaként.
Mióta vannak a piacon? 2015 óta.
Árjegyzék
Termék/változatok | Tervezés | Szállitási súly (kg/rak) | Termikus ellerállás száras állapotban (m²K/W) | Érzékelhetetlenség (Rw) | Raklap tartalom (m³) | Raklap tartalom (db) | Fogyasztás (db/m³) | Fogyasztás (db/m²) | Ár áfa nélkül (Euró/m³) | Ár áfa nélkül (Euró/m²) | Ár (afa nélkül) (Euró/db) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500x250x250 | Sima | 995 | 2.55 | 45 | 1.5 | 48 | 32 | 8 | 162.24 | 40.56 | 5.07 |
500x250x300 | Sima | 995 | 3.06 | 47 | 1.5 | 40 | 26.67 | 8 | 160.27 | 48.08 | 6.01 |
500x250x375 | Sima | 995 | 3.83 | 50 | 1.5 | 32 | 21.33 | 8 | 146.13 | 54.8 | 6.85 |
500x250x250 | Nútféderes megfogóhornyos | 995 | 2.55 | 45 | 1.5 | 48 | 32 | 8 | 162.24 | 40.56 | 5.07 |
500x250x300 | Nútféderes megfogóhornyos | 995 | 3.06 | 47 | 1.5 | 40 | 26.67 | 8 | 160.27 | 48.08 | 6.01 |
500x250x375 | Nútféderes megfogóhornyos | 995 | 3.83 | 50 | 1.5 | 32 | 21.33 | 8 | 146.13 | 54.8 | 6.85 |
MEGJEGYZÉS: A PORFIX idomtégla kék fóliába van csomagolva, 1000 x 1000 mm méretű POR megjelölésű raklapon van elhelyezesve.
Paraméterek
Paraméterek neve | P2-440 |
---|---|
Hosszúság (mm) | 500 |
Magasság (mm) | 250 |
A falazat jellemző nyomószilárdsága fk (N/mm²) | 1.5 |
Felszívóképesség / fagyállóság | NPD |
Térfogatsúly száraz állapotban (kg/m³) | 440 |
A nyomószilárdság középértéke (N/mm²) | 2 |
Vízgőz áteresztés | 5 / 10 |
Tűzzel szembeni viselkédes | A1 |
Hővezetési együttható (λu) (W/(m.K)) | 0.098 |
Nyírási tapadószilárdság (N/mm²) | 0.3 |
Pórusbeton (sejtbeton) osztály | P2 - 440 |
24 |