TEHERHORDÓ ÁTHIDALÓK

A teherhordó áthidalók a teherhordó falakban lévő nyílások áthidalására szolgálnak.
TEHERHORDÓ ÁTHIDALÓK
  • A PORFIX AKU-HOZ IS

Mik az előnyeik? Egyszerű és gyors összeszerelés, azonnali teherbíró képesség (zsaluzás, vasalás, betonozás és kikeményedés nélkül), amely technológiai szünetek nélkül teszi lehetővé a munka zökkenőmentes folytatását. Az áthidalók többféleképpen kombinálhatók/összerakhatók, így az épület követelményeihez igazíthatók. Az áthidalók optimalizált terhelési értékeket tartalmaznak a tervezők tapasztalatai és a PORFIX épületrendszer egyéb elemeinek statikai követelményei alapján.

Mire használhatók? A teherhordó falakban lévő nyílások áthidalására.

Mit kell még tudni? Az építkezésen történő manipuláció megkönnyítése érdekében az áthidalók  kezelőszemekkel vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik az emelőberendezések használatát. Szerkezeti szempontból a teherhordó áthidalókat a táblázatokban felsorolt ​​egyes típusokból a kívánt falazatszélességre lehet kirakni. Az áthidalók minimális felfekvése 150 vagy 300 mm, az áthidaló terhelésének nagyságától függően.

Árjegyzék

Termék/változatok (h × m × sz) Tárolás (mm) Legnagyobb nyilásátmérót (mm) Alsó vasalás (Ø mm) fed1 (kN/m) MRd (kNm) VRd (kN) Szállitási súly (kg/rak) Ár (afa nélkül) (Euró/db)
1200x250x75 300 600 2xØ6 68.48 4.86 30.44 52.1 26.25
1200x250x75 200 800 2xØ6 42.49 4.86 30.44 52.1 26.25
1200x250x100 300 600 2xØ6 68.48 4.86 30.44 55.7 29.93
1200x250x100 200 800 2xØ6 42.44 4.86 30.44 55.7 29.93
1200x250x125 300 600 2xØ6 69.45 4.94 30.44 71.2 33.50
1200x250x125 200 800 2xØ6 42.98 4.94 30.44 71.2 33.50
1500x250x75 300 900 2xØ6 34.63 4.86 30.44 64.7 31.50
1500x250x75 200 1100 2xØ6 24.29 4.86 30.44 64.7 31.50
1500x250x100 300 900 2xØ6 34.63 4.86 30.44 69.2 34.60
1500x250x100 200 1100 2xØ6 24.23 4.86 30.44 69.2 34.60
1500x250x125 300 900 2xØ6 35 4.94 30.44 89 37.40
1500x250x125 200 1100 2xØ6 24.48 4.94 30.44 89 37.40
1800x250x75 300 1200 2xØ8 35.27 8.18 30.44 77.6 38.75
1800x250x75 200 1400 2xØ8 26.64 8.18 30.44 77.6 38.75
1800x250x100 300 1200 2xØ8 35.27 8.18 30.44 83 41.37
1800x250x100 200 1400 2xØ8 26.61 8.18 30.44 83 41.37
1800x250x125 300 1200 2xØ8 36.15 8.42 30.44 106.7 46.20
1800x250x125 200 1400 2xØ8 27.23 8.42 30.44 106.7 46.20
2100x250x75 300 1500 2xØ10 34.25 11.87 30.44 90.5 42.00
2100x250x75 200 1700 2xØ10 27.15 11.87 30.44 90.5 42.00
2100x250x100 300 1500 2xØ10 34.25 11.87 30.44 96.8 46.20
2100x250x100 200 1700 2xØ10 27.11 11.87 30.44 96.8 46.20
2100x250x125 300 1500 2xØ10 35.8 12.46 30.44 125 52.61
2100x250x125 200 1700 2xØ10 28.31 12.46 30.44 125 52.61
2400x250x75 200 2000 2xØ12 26.27 15.52 30.44 103.6 54.60
2400x250x75 300 1800 2xØ12 30.59 15.52 30.44 103.6 54.60
2400x250x100 300 1800 2xØ12 30.59 15.52 30.44 110.6 55.30
2400x250x100 200 2000 2xØ12 26.23 15.52 30.44 110.6 55.30
2400x250x125 300 1800 2xØ12 30.41 16.73 30.44 142.3 64.26
2400x250x125 200 2000 2xØ12 27.5 16.73 30.44 142.3 64.26
2700x250x75 200 2300 2xØ12 20.09 15.52 30.44 116.4 60.90
2700x250x75 300 2100 2xØ12 23.89 15.52 30.44 116.4 60.90
2700x250x100 300 2100 2xØ12 23.89 15.52 30.44 124.5 61.60
2700x250x100 200 2300 2xØ12 20.05 15.52 30.44 124.5 61.60
2700x250x125 300 2100 2xØ12 25.62 16.73 30.44 160.3 71.51
2700x250x125 200 2300 2xØ12 21.48 16.73 30.44 160.3 71.51
3000x250x75 300 2400 2xØ14 18.5 17.8 30.44 130.2 67.20
3000x250x75 200 2600 2xØ14 18.5 17.8 30.44 130.2 67.20
3000x250x100 300 2400 2xØ14 18.5 17.8 30.44 141.2 71.30
3000x250x100 200 2600 2xØ14 18.5 17.8 30.44 141.2 71.30
3000x250x125 300 2400 2xØ14 18.5 20.47 30.44 184.6 78.75
3000x250x125 200 2600 2xØ14 18.5 20.47 30.44 184.6 78.75

Megjegyzés: Számlázási egység egy db. Az ár tartalmazza az áthidalók faanyagát és az áthidalók pántolását.

Atherhodó áthidalások árának érvényességét a www.porfix.hu oldalon kell ellenőrizni az online árlistában, ahol az árak a belépő vas árának alakulása szerint frissülnek. Méret sz. 75 mm nincs raktáron, csak rendelésre, szállitási idő 14 nap.

Paraméterek

Paraméterek neve TEHERHORDÓ ÁTHIDALÓK
Tűzállóság --
Magasság (mm) 250