NEM TEHERHORDÓ PORFIX ÁTHIDALÓK
A nem teherhordó áthidalók a válaszfalak nyílásainak áthidalására szolgálnak.
Mik az előnyei? Egyszerű és gyors összeszerelés, azonnali teherbíró képesség technológiai megszakítások nélkül, amely lehetővé teszi a zökkenőmentes folytatást a befejezésig – a válaszfalak felfalazásáig.
Mire használhatók? A válaszfalak nyílásainak áthidalására.
Mit kell még tudni? Pórusbetonból, PORFIX vékonyréteg ragasztóból, acél merevítésből és beton töltetből készülnek (minimum C16/20). Az áthidalók minimális felfekvése 100 mm és 125 mm falazatszélességnél 100 mm, vagy 150 és 200 mm-es falazatszélességnél 150 mm.
Árjegyzék
| Termék/változatok (h × m × sz) | Szállitási súly (kg/rak) | Legnagyobb nyilásátmérót (mm) | Minimális felfekvés | Ár (afa nélkül) (Euró/db) |
|---|---|---|---|---|
| 1000x250x75 Typ I. | 13 | 800 | 100 | 15.86 |
| 1000x250x100 Typ I. | 17.1 | 700 | 150 | 16.49 |
| 1000x250x125 Typ I. | 21.1 | 700 | 150 | 18.59 |
| 1000x250x150 Typ I. | 25.2 | 700 | 150 | 21.95 |
| 1250x250x100 Typ I. | 21.1 | 950 | 150 | 19.22 |
| 1250x250x125 Typ I. | 26.2 | 950 | 150 | 21.95 |
| 1250x250x150 Typ I. | 31.3 | 950 | 150 | 26.67 |
| 1500x250x100 Typ I. | 25.2 | 1200 | 150 | 21.95 |
| 1500x250x125 Typ I. | 31.3 | 1200 | 150 | 24.89 |
| ENM TEHERHORDÓ ÁTHIDALÁSOK 1500x250x150 | 37.4 | 1200 | 150 | 31.50 |
| 2000x250x100 Typ II. | 42.63 | 1800 | 100 | 29.40 |
| 2000x250x125 Typ II. | 45.6 | 1800 | 100 | 35.07 |
| 2000x250x150 Typ II. | 53 | 1700 | 150 | 41.79 |
| 2500x250x100 Typ II. | 53.5 | 2300 | 100 | 42.63 |
| 2500x250x125 | 57 | 2300 | 100 | 45.15 |
| 2500x250x150 Typ II. | 66.3 | 2200 | 150 | 53.45 |
Megjegyzés: Számlázási egység egy db. Az ár tartalmazza az áthidalók faanyagát és az áthidalók pántolását.
Paraméterek
| Paraméterek neve | NEM TEHERHORDÓ PORFIX ÁTHIDALÓK |
|---|---|
| A nyílásáthidaló típusa | -- |
| Eltérítés a terheléstől | Technikai dokumentáció |
| Vízgőz áteresztés | 5/10 |
| Elhelyezést (Minimális felfekvési hossz) | -- |
| Fagyállóság | -- |
| Felszívóképesség | NPD |
| Tűzállóság | -- |
| Súlyaktivitás 226Ra (Bq/kg) | max 120 |
| Hőellenállás | NPD |
| Magasság (mm) | 250 |
| Térfogatsúly száraz állapotban (kg/m³) | 500 |
| < 0,5 | |
| Méretek +- | +- 15 mm, +- 3,0 mm, +- 3,0 mm |
| Terhelhetőség | Technikai dokumentáció |