TEHERHORDÓ ÁTHIDALÓK

Mik az előnyeik? Egyszerű és gyors összeszerelés, azonnali teherbíró képesség (zsaluzás, vasalás, betonozás és kikeményedés nélkül), amely technológiai szünetek nélkül teszi lehetővé a munka zökkenőmentes folytatását. Az áthidalók többféleképpen kombinálhatók/összerakhatók, így az épület követelményeihez igazíthatók. Az áthidalók optimalizált terhelési értékeket tartalmaznak a tervezők tapasztalatai és a PORFIX épületrendszer egyéb elemeinek statikai követelményei alapján.
Mire használhatók? A teherhordó falakban lévő nyílások áthidalására.
Mit kell még tudni? Az építkezésen történő manipuláció megkönnyítése érdekében az áthidalók kezelőszemekkel vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik az emelőberendezések használatát. Szerkezeti szempontból a teherhordó áthidalókat a táblázatokban felsorolt egyes típusokból a kívánt falazatszélességre lehet kirakni. Az áthidalók minimális felfekvése 150 vagy 300 mm, az áthidaló terhelésének nagyságától függően.
Árjegyzék
Termék/változatok | Tárolás (mm) | Legnagyobb nyilásátmérót (mm) | Szállitási súly (kg/rak) | Lineáris tervezési terhelés (kN/m) | Ár (afa nélkül) (Euró/db) |
---|---|---|---|---|---|
1200x250x100 | 300 | 600 | 55.7 | 39.41 | 28.5 |
1200x250x125 | 300 | 600 | 71.2 | 39.41 | 31.9 |
1500x250x100 | 300 | 900 | 69.2 | 36.53 | 34.6 |
1500x250x125 | 300 | 900 | 89 | 37.49 | 37.4 |
1800x250x100 | 300 | 1200 | 83 | 37.49 | 39.4 |
1800x250x125 | 300 | 1200 | 106.7 | 38.45 | 44 |
2100x250x100 | 300 | 1500 | 96.8 | 35.57 | 44 |
2100x250x125 | 300 | 1500 | 125 | 37.49 | 50.1 |
2400x250x100 | 300 | 1800 | 110.6 | 33.65 | 55.3 |
2400x250x125 | 300 | 1800 | 142.3 | 35.57 | 61.2 |
2700x250x100 | 300 | 2100 | 124.5 | 25.01 | 61.6 |
2700x250x125 | 300 | 2100 | 160.3 | 26.93 | 68.1 |
Paraméterek
Paraméterek neve | TEHERHORDÓ ÁTHIDALÓK |
---|---|
Magasság (mm) | 250 |