P2-500 PORFIX Válaszfaltéglák
A pórusbeton válaszfal darabok a PORFIX alapépítési rendszer részét képezik, és elsősorban a belső elrendezés megosztására szolgálnak, mint nem teherhordó falazat. Legfontosabb tulajdonságaik közé tartozik a gyors és egyszerű megmunkálás ,fűrészelés, csis

Mik az előnyeik? A kis térfogati tömeg és diffúzió mellett (a pórusbetonnál általában) értékelni fogja a jó hangszigetelő képességet, de mindenekelőtt a megvalósítás egyszerűségét és gyorsaságát - a könnyű megmunkálás lehetőségét közönséges szerszámokkal és a szinte hulladékmentes technológiát.
Mire használhatók? A PORFIX válaszfal darabok elsősorban a belső elrendezés megosztására szolgálnak mint nem teherhordó falazat. Bárhol használhatók dekoratív falmélyedések , boltívek létrehozására, tagolt formák kitöltésére, beépítési hornyok kialakítására, valamint gyors és pontos építkezésre. Falburkolatok (házmagok, lefolyók, koszorúk...) vagy tűzelválasztó konstrukciók készítésére is alkalmasak.
Árjegyzék
Termék/változatok | Tervezés | Érzékelhetetlenség (Rw) | Szállitási súly (kg/rak) | Szallitási súly (kg/db) | Raklap tartalom (m³) | Raklap tartalom (db) | Fogyasztás (db/m³) | Fogyasztás (db/m²) | Ár áfa nélkül (Euró/m³) | Ár áfa nélkül (Euró/m²) | Ár (afa nélkül) (Euró/db) | Bruttó térfogatsúly (kg/m³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500x250x50 | Sima | 35 | -- | 4.4 | 1.5 | 240 | 160 | 8 | 195.2 | 9.76 | 1.22 | 500 |
500x250x75 | Sima | 37 | -- | 6.7 | 1.5 | 160 | 106.67 | 8 | 184.53 | 13.84 | 1.73 | 500 |
500x250x100 | Sima | 39 | -- | 8.6 | 1.5 | 120 | 80 | 8 | 178.4 | 17.84 | 2.23 | 500 |
500x250x125 | Sima | 40 | -- | 8.9 | 1.5 | 96 | 64 | 8 | 167.68 | 20.96 | 2.62 | 500 |
500x250x150 | Sima | 42 | -- | 13.3 | 1.5 | 80 | 53.33 | 8 | 166.93 | 25.04 | 3.13 | 500 |
500x250x200 | Sima | 45 | 1085 | 17.8 | 1.5 | 60 | 40 | 8 | 160.8 | 32.16 | 4.02 | 500 |
Paraméterek
Paraméterek neve | P2-500 |
---|---|
A nyomószilárdság középértéke (N/mm²) | 2 |
Hosszúság (mm) | 500 |
Mérettartósság – nedvesség változása (mm/m-1) | 0.2 |
Vízgőz áteresztés | 5/10 |
Fagyállóság | -- |
Felszívóképesség | Ne hagyja szabadon |
Kötéskohézió – jellemző kezdeti hajlító húzószilárdság (N/mm²) | 0.3 |
Magasság (mm) | 250 |
Hővezetési együttható (λu) (W/(m.K)) | 0.11 |
1 ≤ 0,5 | |
Tűzzel szembeni viselkédes | Eurotřída A1 |