P2-400 PORFIX Premium Idomtéglak

Mik az előnyeik? A blokkok kiváló hőállósági értékekkel rendelkeznek, ugyanakkor kiváló hőszigetelő tulajdonságaiknak köszönhetően teljesítik a korszerű és formaigényes új épületek építésének feltételeit. A lambda hővezetési együttható kiváló 0,085 W/mK értéket ér el.
Mire használhatók? Kerületi falak falazásához és vasbeton vázak töltőanyagaként. A PORFIX PREMIUM P2-400-zal további hőszigetelés nélkül is építhető ház, az 500 mm vastagságú blokkok megfelelnek a közel nulla energiaigényű épületek építésének feltételeinek is
Mióta vannak a piacon? 2016 óta
Árjegyzék
Termék/változatok | Tervezés | Szállitási súly (kg/rak) | Termikus ellerállás száras állapotban (m²K/W) | Érzékelhetetlenség (Rw) | Raklap tartalom (m³) | Raklap tartalom (db) | Fogyasztás (db/m³) | Fogyasztás (db/m²) | Ár áfa nélkül (Euró/m³) | Ár áfa nélkül (Euró/m²) | Ár (afa nélkül) (Euró/db) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500x250x300 | Nútféderes megfogóhornyos | 875 | 3.53 | 46 | 1.5 | 40 | 26.67 | 8 | 158.93 | 47.68 | 5.96 |
500x250x375 | Nútféderes megfogóhornyos | 875 | 4.41 | 49 | 1.5 | 32 | 21.33 | 8 | 166.4 | 62.4 | 7.8 |
500x250x500 | Nútféderes megfogóhornyos | 875 | 5.88 | 51 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 161.28 | 80.64 | 10.08 |
MEGJEGYZÉS: Számlázási egység a m3. A PORFIX idomtégla kék fóliába van csomagolva, 1000 x 1000 mm méretű POR megjelölésű raklapon van elhelyezesve.
Paraméterek
Paraméterek neve | P2-400 |
---|---|
A falazat jellemző nyomószilárdsága fk (N/mm²) | 1.5 |
A nyomószilárdság középértéke (N/mm²) | 2 |
Felszívóképesség / fagyállóság | NPD |
Hosszúság (mm) | 500 |
Vízgőz áteresztés | 5 / 10 |
Magasság (mm) | 250 |
Hővezetési együttható (λu) (W/(m.K)) | 0.085 |
Térfogatsúly száraz állapotban (kg/m³) | 400 |
Nyírási tapadószilárdság (N/mm²) | 0.3 |
Pórusbeton (sejtbeton) osztály | P2 - 400 |
Tűzzel szembeni viselkédes | A1 |
*A PORFIX - pórobetón, a.s. társaság termékelnek mért értékei.