P6-650 PORFIX Idomtéglak

Mik az előnyeik? A pórusbetonból készült válaszfal darabok, ugyanúgy mint a blokkok, a levegő nedvességet felszívják és felszabadítják. Kiegyenlítik a helyiség páratartalmának változásait, és lehetővé teszik a vízgőz átjutását a falakon. A mikroklimatikus tulajdonságok mellett különösen értékelni fogja az építés gyorsaságát, a közönséges szerszámokkal való könnyű megmunkálás lehetőségét és a kívánatos hangszigetelő képességet.
Mire használhatók? Bárhol, ahol gyorsan, pontosan szeretne építeni, és dekoratív falmélyedéseket tervez megvalósítani vagy hornyok kialakítását a villanyszereléshez.
Mit kell még tudni? A PORFIX válaszfal darabokat P2-500 szilárdsági-térfogat osztályban, a 200 mm széles válaszfal darabokat pedig P4-600 és P6-650 osztályban is gyártják.
Árjegyzék
Termék/változatok | Tervezés | Szállitási súly (kg/rak) | Termikus ellerállás száras állapotban (m²K/W) | Érzékelhetetlenség (Rw) | Raklap tartalom (m³) | Raklap tartalom (db) | Fogyasztás (db/m³) | Fogyasztás (db/m²) | Ár áfa nélkül (Euró/m³) | Ár áfa nélkül (Euró/m²) | Ár (afa nélkül) (Euró/db) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500x250x250 | Sima | -- | 1.56 | 50 | 1.5 | 48 | 32 | 8 | 201.28 | 50.32 | 6.29 |
500x250x300 | Sima | -- | 1.88 | 51 | 1.5 | 40 | 26.67 | 8 | 200 | 60 | 7.5 |
500x250x375 | Sima | 1430 | 2.34 | 51 | 1.5 | 32 | 21.33 | 8 | 197.76 | 74.16 | 9.27 |
500x250x250 | Nútféderes megfogóhornyos | -- | 1.56 | 50 | 1.5 | 48 | 32 | 8 | 201.28 | 50.32 | 6.29 |
500x250x300 | Nútféderes megfogóhornyos | -- | 1.88 | 51 | 1.5 | 40 | 26.67 | 8 | 200 | 60 | 7.5 |
500x250x375 | Nútféderes megfogóhornyos | -- | 2.34 | 51 | 1.5 | 32 | 21.33 | 8 | 197.76 | 74.16 | 9.27 |
Paraméterek
Paraméterek neve | P6-650 |
---|---|
A falazat jellemző nyomószilárdsága fk (N/mm²) | 3.8 |
Hosszúság (mm) | 500 |
Felszívóképesség / fagyállóság | NPD |
Térfogatsúly száraz állapotban (kg/m³) | 650 |
A nyomószilárdság középértéke (N/mm²) | 6 |
Vízgőz áteresztés | 5 / 10 |
Tűzzel szembeni viselkédes | A1 |
Hővezetési együttható (λu) (W/(m.K)) | 0.16 |
Nyírási tapadószilárdság (N/mm²) | 0.3 |
Pórusbeton (sejtbeton) osztály | P6 - 650 |
Magasság (mm) | 250 |